| Lugar de origem: | Wuhan, porcelana |
|---|---|
| Marca: | Wuhan Siwer Optics |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
| Preço: | 3-20USD/piece |
| Detalhes da embalagem: | filme de empacotamento da espuma de 1.Tissue paper.plastic e caixa dura da caixa com enchimento quak |
| Tempo de entrega: | 4-5 semanas |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças/mês. |
| Materiais: | Silicone fundido | Tipo: | plano côncavo |
|---|---|---|---|
| Escala do diâmetro: | 4-260mm | Tolerância de Demension: | +/-0.1mm |
| Qualidade de superfície: | 40/20 | precisão de superfície: | Lambda/4 em 25.4mm |
| Centration: | Minuto de 3 arcos | Uso: | Sistema óptico |
| Revestimento: | Personalizado | ||
| Realçar: | pcv lens,plano concave mirror |
||
Distâncias focais negativas para aplicações da projeção da expansão ou da luz do feixe
Escala de comprimento de onda de 200 - 2200nm
Opção popular do revestimento de UV-AR disponível
As lentes UV da categoria são precisão fabricadas usando o silicone fundido do synthetic da pesquisa-categoria. Além do que o fornecimento de características excelentes da transmissão e de umas mais altas temperaturas do funcionamento, o synthetic lentes do silicone fundido igualmente exibe uma pureza excepcional da especificação e do produto químico da inclusão. Estas lentes fazem a uma escolha superior para muitos o laser e as aplicações da imagem latente, particularmente aqueles que envolvem os comprimentos de onda ultravioletas. Um revestimento de antirreflexo de faixa larga está disponível para a taxa de transferência aperfeiçoada no espectro ultravioleta.
![]()
| Material | Vidro ótico |
| Escala do revestimento da AR | 400-1000nm ou personalizado |
| Tolerância do diâmetro | +0.0/-0.1 milímetros |
| Tolerância da espessura | ±0.1 milímetro |
| Tolerância da distância focal | ±2% |
| Qualidade de superfície | 40/20 deescavação |
| Nivelamento de superfície (Lado de Plano) |
λ/2 em 633nm |
| Powerc de superfície esférico (Lado convexo) |
1.5λ em 633nm |
| Irregularidade de superfície (Pico ao vale) |
λ/2 em 633nm |
| Centration | <3 arcmin=""> |
| Abertura clara | >Ø10.16 milímetro (” lentes Ø1/2) >Ø20.32 milímetro (” lentes Ø1) |
| Comprimento de onda do projeto | 546nm |