Lugar de origem: | WUHAN, CHINA |
---|---|
Marca: | Wuhan Siwer Optics |
Quantidade de ordem mínima: | 2 partes |
Preço: | 2-30USD/piece |
Detalhes da embalagem: | papel 1.Tissue. filme de empacotamento da espuma 2.Plastic. caixa da caixa 3.Hard com enchimento qua |
Tempo de entrega: | 1-3 semanas |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000 partes/mês |
Material: | N-K9L | Tolerância do tamanho: | +/-0.1mm |
---|---|---|---|
chanfradura: | menos de 0.2mm | Qualidade de superfície: | 40/20 |
Nivelamento de superfície: | Lambda/2 em 25.4mm | Paralelismo: | minuto de 2 arcos |
Tamanho: | Personalizado | Uso: | Sistema ótico |
Realçar: | narrow bandpass optical filter,narrow band interference filter |
filtro da passagem da faixa 600-680nm e 850nm usado na monitoração de segurança, na campainha do câmara digital, a video do telefone, a video, no telescópio digital, na máquina visual do comparecimento e nos outros campos
Os seletores de frequências são amplamente utilizados em transmissores e em receptores sem fio. A função principal de tal filtro em um transmissor é limitar a largura de banda do sinal de saída à faixa atribuída para a transmissão. Isto impede que o transmissor interfira com outras estações. Em um receptor, um seletor de frequências permite que os sinais dentro de uma escala selecionada das frequências sejam ouvidos ou descodificams, ao impedir sinais em frequências indesejáveis da obtenção completamente. Os sinais em frequências fora da faixa em que o receptor é ajustado, podem saturar ou danificar o receptor.
Adicionalmente podem criar os produtos de mistura indesejáveis que caem na faixa e interferem com o sinal do interesse. Os receptores Wideband são particularmente susceptíveis a tal interferência. Um seletor de frequências igualmente aperfeiçoa a relação de relação sinal-ruído e a sensibilidade de um receptor.
Em ambos que transmitem e que recebem aplicações, os seletores de frequências bem-desenvolvidas, tendo a largura de banda a melhor para o modo e a velocidade de uma comunicação que está sendo usada, maximizam o número de transmissores do sinal que podem existir em um sistema, ao minimizar a interferência ou a competição entre sinais.
Esta é a curva da transmissão do filtro da passagem da faixa de 600-680nm &850nm:
Nós temos filtros no estoque, somos aqui o tamanho e o preço.
Estes dados mudarão, contactam por favor nosso representativo de vendas para os dados os mais atrasados.
Lista conservada em estoque parcial do filtro
Artigo | Tamanho (milímetros) | Preço unitário (USD) |
filtro de faixa estreita da passagem 850nm | Φ4.2*1.1 | 10 |
Φ4.5*0.55 | 10 | |
Φ6*2 | 10 | |
Φ8*0.55 | 4 | |
Φ8*1.1 | 4 | |
Φ10.4*1 | 5 | |
Φ14*1 | 10 | |
Φ15*1.1 | 10 | |
Φ17*0.7 | 14 | |
Φ20*0.55 | 14 | |
Φ23*1.1 | 21 | |
Φ25*0.55 | 14 | |
Φ27*1.2 | 26 | |
Φ29*1.7 | 26 | |
Φ34*1 | 51 | |
Φ37.5*1.2 | 26 | |
4.5*4.5*0.55 | 3 | |
6.2*6.2*0.5 | 3 | |
7*2*1 | 10 | |
8.2*8.2*0.55 | 4 | |
8.5*2*1 | 10 | |
10*10*0.55 | 5 | |
10*7.5*0.55 | 8 | |
14*14*1.1 | 8 | |
14*7*1.1 | 8 | |
16.9*16.9*1 | 21 | |
17*17*0.55 | 21 | |
17.8*17.8*0.55 | 21 | |
15.5*8*1.1 | 21 | |
23.5*15.6*1.1 | 21 | |
27*20*0.6 | 26 | |
30.5*23*0.6 | 26 | |
35*2*1 | 21 | |
37*8.2*0.55 | 14 | |
57*9*1.8 | 21 | |
80*14*1 | 51 | |
86*86*0.55 | 103 | |
8.2*8.2*1 | 7 | |
14*14*1 | 14 | |
Artigo | Tamanho (milímetros) | Preço unitário (USD) |
filtro de faixa estreita da passagem 450nm | Φ3.5*1 | 14 |
Φ5*1.5 | 10 | |
Φ6.5*1.7 | 14 | |
Φ8*1.1 | 17 | |
Φ11.5*1.5 | 21 | |
Φ15*1.5 | 21 | |
Φ25*1.5 | 21 | |
Φ30*1.5 | 21 | |
Φ35*1.4 | 48 | |
Φ36*1.5 | 48 | |
Φ39*1.6 | 69 | |
Φ45*1 | 86 | |
Φ50*1.8 | 103 | |
Φ51*1.5 | 103 | |
10*5*1.65 | 17 | |
14*14*1.1 | 21 | |
14*7.5*1.1 | 21 | |
14*8.1*1.1 | 21 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
18*18*1.7 | 21 | |
19.5*16.8*1.5 | 21 | |
30*5*1.1 | 21 | |
38*20*1.1 | 34 | |
39*23*2.2 | 48 | |
Artigo | Tamanho (milímetros) | Preço unitário (USD) |
filtro da passagem da faixa 625-665nm | 4.8*2.6*1 | 10 |
6*4.6*1 | 3 | |
5*5*1.2 | 10 | |
6.5*6.5*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
10*10*1 | 10 | |
6*6*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
16*16*1.7 | 14 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
25*14*1.1 | 21 | |
30*30*1.7 | 21 | |
Φ6*1 | 3 | |
Φ8*1 | 3 | |
Φ12*1.1 | 12 | |
Φ16*1.1 | 12 | |
Φ20*1.1 | 12 | |
Φ24*1 | 14 | |
Φ25*1.1 | 14 | |
Φ26*1.1 | 14 | |
Φ29*1.2 | 14 | |
Φ30*1.1 | 14 | |
Φ39*1.1 | 34 | |
filtro da passagem da faixa 600-750nm | Φ21.5*2.3mm | 21 |
Φ27.5*2.3mm | 21 | |
filtro da passagem da faixa 600-480nm | 7.65*7.65*0.7mm | 14 |
filtro da passagem da faixa 420nm-620nm&850nm | Φ8*0.55mm | 3 |
10*10*0.55mm | 4 | |
30*30*1.1mm | 7 | |
filtro de faixa estreita da passagem 697nm | Φ20*1.75mm | 26 |
filtro da passagem da faixa 400-950nm | 40*10*1.1mm | 21 |
filtro da passagem da faixa 820-1100nm | 40*10*1.6mm | 21 |
seletor de frequências 970nm estreito | Φ19*0.7mm | 21 |
Artigo | Tamanho (milímetros) | Preço unitário (USD) |
seletor de frequências 520nm estreito | Φ14*1.1mm | 21 |
Φ16.5*1.6mm | 21 | |
Φ24*1.1mm | 21 | |
Φ25*1.7mm | 21 | |
Φ30*1.1mm | 26 | |
Φ39*1.1mm | 71 | |
8*8*1.1mm | 18 | |
20*20*1.2mm | 21 | |
Artigo | Tamanho (milímetros) | Preço unitário (USD) |
seletor de frequências 689-725nm | Φ39*1.8mm | 49 |
seletor de frequências 563nm estreito | 80*20*1mm | 49 |
680-760 seletor de frequências | Φ29.5*2.2mm | 21 |
Φ12*1.8mm | 18 | |
Φ7*2.3mm | 14 | |
80*8.5*1.7mm | 26 | |
Artigo | Tamanho (milímetros) | Preço unitário (USD) |
seletor de frequências 760-850nm | Φ8*1.2mm | 14 |
14*14*1.1 | 21 | |
Artigo | Tamanho (milímetros) | Preço unitário (USD) |
seletor de frequências 940nm estreito | Φ8*0.7mm | 7 |
Φ10*0.55mm | 14 | |
Φ12*1.1mm | 14 | |
Φ15*1mm | 21 | |
Φ22*1.1mm | 21 | |
Φ25*1.1mm | 26 | |
Φ28*1.1mm | 26 | |
Φ36*1.3mm | 71 | |
Φ39*1.5mm | 71 | |
10*10*0.7mm | 7 | |
14*6*0.6mm | 18 | |
14*14*0.6mm | 21 | |
seletor de frequências 500-550nm | 4.8*2.6*0.7mm | 7 |
6*6*1.1mm | 14 | |
8*8*1.65mm | 14 | |
11.3*1.6*1.55mm | 14 | |
70*20*2.5mm | 35 | |
Φ20*2mm | 21 | |
Φ27*1.45mm | 21 | |
Φ36*2.45mm | 26 | |
filtro dos longpass 450-1100nm | Φ25*1.1mm | 21 |
Φ35*1.3mm | 49 | |
seletor de frequências 420-480nm | 6*6*1.7mm | 14 |
18*18*1.6mm | 18 | |
Φ30*1.46mm | 21 | |
80*39*2.3mm | 71 | |
80*10*1.65mm | 18 | |
Φ8*1.7mm | 14 | |
10*10*2mm | 18 | |
Φ12.5*1.5mm | 18 | |
Φ35*1.6mm | 35 |
Nós podemos igualmente personalizar filtros específicos de acordo com suas exigências.
Nós podemos igualmente fornecer o suporte do filtro. Está aqui o diagrama esquemático de nosso suporte padrão:
Que é a maneira de transporte?
Nós aceitamos DHL, Fedex, TNT, UPS, SF, EMS etc. Se você tem sua própria conta expressa, é grande.
Como pagar?
(1) T/T, Paypal, união ocidental, etc.
(2) taxa de banco: Union-USD30.00 ocidental (≤USD3000.00),
T/T-USD20.00+, Paypal-5%. Consulte por favor o banco local.
Que é entregar o tempo?
Para o inventário: o prazo de entrega é ao redor 5 dias úteis.
Produtos personalizados: o prazo de entrega é 10 a 30 dias úteis. De acordo com a quantidade e a precisão.
Posso eu personalizar os produtos baseados em minha necessidade?
Sim, nós podemos personalizar o material, as especificações e o revestimento ótico para seus componentes óticos baseados em suas necessidades. O OEM está disponível.